260 eleve și elevi din clasele a III-a, a IV-a și a V-a au demonstrat astăzi că sunt AS la calcule matematice
260 eleve și elevi din clasele a III-a, a IV-a și a V-a, din unități de învățământ din județul Sibiu, pasionate și pasionați de matematică, au participat, sâmbătă, 7 octombrie 2023, la Școala Gimnazială nr. 18 din Sibiu, la testarea în vederea selecției pentru programele de pregătire furnizate de Centrul Județean de Excelență Sibiu, în anul școlar 2023-2024.
Evenimentul a fost organizat de Centrul Județean de Excelență Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și cu Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu.
S-au implicat voluntar în acestă activitate doamna Inspector școlar de matematică, prof. Monica Stroe, 17 cadre didactice care predau în cadrul Centrului Județean de Excelență Sibiu , 6 studente și studenți de la Facultatea de Științe din Sibiu, secția Matematică – Informatică și conducerea Școlii Gimnaziale nr. 18 din Sibiu.

Acțiunea a fost coordonată de doamna prof. Mihaela Seușan, director al Centrului Județean de Excelență Sibiu care transmite mulțumiri și aprecieri tuturor elevelor și elevilor pasionate/pasionați de matematică, înscrise/ înscriși pentru selecție, întregii echipe de profesori și de studenți care au participat la acțiune, părinților preocupați de valorificarea potențialului copiilor lor precum și doamnei Rodica Tănasie, directorul Școlii Gimnaziale nr.18 Sibiu pentru găzduire.
Rezultatele selecției vor fi comunicate individual părinților, pe mail.

Programul de pregătire va fi comunicat elevelor și elevilor selectate/ selectați și va fi afișat pe site-ul instituțional (excelentasibiu.ro), până în data de 11.10.2023.
Cadre didactice participante:
| 1. BugnerMirela | ColegiulNațional ”Octavian Goga” Sibiu |
| 2. CerneaRodica | ȘcoalaGimnazialăOcnaSibiului |
| 3. CrețuMărioara | ȘcoalaGimnazială ”Regina Maria” Sibiu |
| 4. Joldea Monica | ȘcoalaGimnazialăNr. 1 Sibiu |
| 5. CălinDorina | ȘcoalaGimnazială ”NicolaeIorga” Sibiu |
| 6. Cârțău Simona | ȘcoalaGimnazială ”NicolaeIorga” Sibiu |
| 7. Miricescu Maria | ȘcoalaGimnazialăNr. 4 Sibiu |
| 8. Pastramă Delia | ȘcoalaGimnazială ”Regina Maria” Sibiu |
| 9. RăuleaGeorgeta | ȘcoalaGimnazială ”NicolaeIorga” Sibiu |
| 10. Cocariu-Ardelean Liviu | Școala Gimnazială Nr. 18 – coordonator clasa a V-a |
| 11. Bocuț Nicoleta | Școala Gimnazială Nr. 18 |
| 12. Brodețchi Felicia | Școala Gimnazială ,,I. L. Caragiale” Sibiu |
| 13. Bujor Mihaela | Școala Gimnazială Nr. 21 |
| 14. Coțofană Aurora | Școala Gimnazială Nr. 21 |
| 15. Frățilă Raluca | Școala Gimnazială Nr. 18 |
| 16. Mărginean Anuța Steliana | Colegiul Național ,,Gheorghe Lazăr” Sibiu – coordonator clasa a V-a |
| 17. Vulcu Maria-Voichița | Școala Gimnazială Nr. 23 |
Studente/ Studenți participanți:
| 1. Ecseu Doru Cosmin | Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Științe, specializarea Matematică-informatică, anul III |
| 2. Tita Constantin Teofil | Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Științe, specializarea Matematică-informatică, anul III |
| 3. Mândroiu Jasmine Maria | Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Științe, specializarea Matematică-informatică, anul II |
| 4. Pojar Lidia | Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Științe, specializarea Matematică-informatică, anul II |
| 5. Baltes Antonio Severius | Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Științe, specializareaMatematică-informatică, anul III |
| 6. TrascauNarcisaRuxandra | Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Științe, specializareaMatematică-informatică, anul III |
„Felicitări tuturor pentru implicare și participare.”, transmit organizatorii.

Comentariile sunt închise.