De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 280.769 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2, în cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare împotriva Covid-19 în România. Până la momentul de față au fost imunizate, în total, 146.090 persoane cu prima doză de vaccin, 123.050 persoane cu cea de-a doua doză și 11.628 persoane cu cea de-a treia doză.
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 1.372 persoane împotriva Covid-19, dintre care 549 cu doza I, 111 cu doza II și 712 cu doza III, fiind administrate 212 doze de vaccin Johnson&Johnson, 30 doze de vaccin Moderna și 1.130 doze vaccin Pfizer.
Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
CENTRUL DE VACCINARE FIX – PRIMĂRIA VECHE SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 175 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C1 – CANTINA SOCIALĂ SIBIU (Pfizer) | 91 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 281 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 60 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 36 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 50 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – DUMBRĂVENI (Pfizer) | 18 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 84 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 212 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX H1 – SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 60 |
CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 216 |
MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson, Pfizer) | 89 |
Menționăm faptul că vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.

Comentariile sunt închise.