Un număr de 5.619 persoane din județul Sibiu beneficiază de venitul minim de incluziune, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în comunele Jina, Laslea și Vurpăr.
Datele oficiale arată că 5.619 persoane din județul Sibiu beneficiază în prezent de venitul minim de incluziune, care include atât ajutorul de incluziune (fostul ajutor social), cât și sprijinul pentru familiile cu copii.
Citește și Laslea, în topul comunelor din Sibiu: 1 din 10 locuitori beneficiază de ajutor social
Distribuția beneficiarilor este neuniformă la nivelul județului, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în localități precum Jina (295 de beneficiari), Sibiu (291), Laslea (322), Vurpăr (213), Brădeni și Brateiu (câte 212 fiecare), dar și în Dumbrăveni (224) sau Poiana Sibiului (219).
La polul opus, sunt și localități cu foarte puțini beneficiari, precum Poplaca (3), Râu Sadului (5) sau Păuca (6), ceea ce arată diferențe semnificative între comunități.
Sprijinul financiar acordat variază în funcție de veniturile familiei și de numărul de membri. De exemplu, pentru familiile cu copii, ajutorul poate ajunge până la aproximativ 685 de lei în cazul familiilor monoparentale cu venituri foarte mici și mai mulți copii. Pentru persoanele singure, ajutorul de incluziune este de 393 de lei, iar pentru cele cu vârsta peste 65 de ani poate ajunge la 572 de lei.
Aceste ajutoare sunt menite să sprijine persoanele și familiile vulnerabile, însă diferențele între localități reflectă și situații economice și sociale diferite în județ.
Programul venitului minim de incluziune rămâne unul dintre principalele instrumente de sprijin social la nivel național, adresat celor aflați în dificultate.
| Localitate | Nr. beneficiari VMI |
| AGNITA | 54 |
| ALMA | 36 |
| ALTINA | 159 |
| APOLDU DE JOS | 12 |
| ARPASU DE JOS | 11 |
| ATEL | 49 |
| AVRIG | 76 |
| AXENTE SEVER | 80 |
| BARGHIS | 45 |
| BAZNA | 185 |
| BIERTAN | 53 |
| BLAJEL | 41 |
| BOITA | 13 |
| BRADENI | 212 |
| BRATEIU | 212 |
| BRUIU | 28 |
| CARTA | 25 |
| CARTISOARA | 50 |
| CHIRPAR | 95 |
| CISNADIE | 23 |
| COPSA MICA | 87 |
| CRISTIAN | 15 |
| DARLOS | 41 |
| DUMBRAVENI | 224 |
| GURA RAULUI | 61 |
| HOGHILAG | 210 |
| IACOBENI | 132 |
| JINA | 295 |
| LASLEA | 322 |
| LOAMNES | 19 |
| LUDOS | 18 |
| MARPOD | 53 |
| MEDIAS | 96 |
| MERGHINDEAL | 119 |
| MICASASA | 23 |
| MIERCUREA SIBIULUI | 85 |
| MIHAILENI | 101 |
| MOSNA | 81 |
| NOCRICH | 163 |
| OCNA SIBIULUI | 23 |
| ORLAT | 31 |
| PAUCA | 6 |
| POIANA SIBIULUI | 219 |
| POPLACA | 3 |
| PORUMBACU DE JOS | 60 |
| RACOVITA | 19 |
| RASINARI | 68 |
| RAU SADULUI | 5 |
| ROSIA | 173 |
| SADU | 7 |
| SALISTE | 181 |
| SEICA MARE | 108 |
| SEICA MICA | 59 |
| SELIMBAR | 17 |
| SIBIU | 291 |
| SLIMNIC | 55 |
| SURA MARE | 63 |
| SURA MICA | 111 |
| TALMACIU | 45 |
| TARNAVA | 164 |
| TILISCA | 34 |
| TURNU ROSU | 27 |
| VALEA VIILOR | 33 |
| VURPAR | 213 |
Valoarea venitului minim de incluziune acordat per beneficiar :
| Venit minin de incluziune – componenta AJUTOR PENTRU FAMILIA CU COPII – (AFC) | pentru familie Monoparentala | venit net lunar ajustat <=393lei | 1 copil | 173 lei |
| 2 copii | 344 lei | |||
| 3 copii | 514 lei | |||
| 4 si mai multi copii | 685 lei | |||
| venit net lunar ajustat >393lei și <=998lei | 1 copil | 159 lei | ||
| 2 copii | 308 lei | |||
| 3 copii | 464 lei | |||
| 4 si mai multi copii | 614 lei | |||
| pentru familie | venit net lunar ajustat <=393lei | 1 copil | 154 lei | |
| 2 copii | 307 lei | |||
| 3 copii | 460 lei | |||
| 4 si mai multi copii | 612 lei | |||
| venit net lunar ajustat >393lei și <=998lei | 1 copil | 124 lei | ||
| 2 copii | 245 lei | |||
| 3 copii | 366 lei | |||
| 4 si mai multi copii | 485 lei | |||
| Venit minin de incluziune – componenta AJUTOR INCLUZIUNE – (AI) | persoana | 393 lei | ||
| persoana singura cu varsta peste 65 de ani | 572 lei | |||
Valoarea totală anuală a sumelor plătite pentru venitul minim de incluziune în anul 2025, în județul Sibiu: 47.946.412 lei

Comentariile sunt închise.