În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 27603 (57 persoane confirmate în ultimele 24 de ore) persoane. Până la data curentă au fost vindecate 21850 de persoane, iar 1105 persoane au decedat (4*în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 151 persoane, dintre care pe ATI 18 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 547 de teste.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1169 persoane aflate în carantină și un număr de 420 persoane în izolare.
Polițiștii sibieni au continuat acțiunile de verificare în contextul stării de alertă.
707 persoane au fost verificate cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 34 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 314 mijloace de transport, din care 17 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 5.000 de lei, dintre care 1 sancțiune pentru nerespectarea măsurii carantinei, în valoare de 5.000 de lei și 6 sancțiuni cu avertisment scris pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii de protecție.
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 20 | 11.15 |
JINA | 3609 | 9 | 2.49 |
ŞURA MARE | 5178 | 11 | 2.12 |
BIERTAN | 3055 | 6 | 1.96 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170148 | 311 | 1.83 |
TURNU ROŞU | 2504 | 4 | 1.60 |
ŞELIMBĂR | 15887 | 24 | 1.51 |
ŞURA MICĂ | 3610 | 5 | 1.39 |
TILIŞCA | 1439 | 2 | 1.39 |
CRISTIAN | 4527 | 6 | 1.33 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25530 | 33 | 1.29 |
BAZNA | 4024 | 5 | 1.24 |
POIANA SIBIULUI | 2448 | 3 | 1.23 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6304 | 7 | 1.11 |
PĂUCA | 1826 | 2 | 1.10 |
ARPAŞU DE JOS | 2861 | 3 | 1.05 |
GURA RÂULUI | 3810 | 4 | 1.05 |
MARPOD | 1007 | 1 | 0.99 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56128 | 54 | 0.96 |
MICĂSASA | 2118 | 2 | 0.94 |
ORLAT | 3309 | 3 | 0.91 |
RĂŞINARI | 5652 | 5 | 0.88 |
CÂRŢA | 1211 | 1 | 0.83 |
LASLEA | 4276 | 3 | 0.70 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 3 | 0.69 |
ORAŞ AVRIG | 15507 | 10 | 0.64 |
ŞEICA MARE | 4660 | 3 | 0.64 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 7 | 0.60 |
NOCRICH | 3430 | 2 | 0.58 |
POPLACA | 1796 | 1 | 0.56 |
ALŢINA | 1881 | 1 | 0.53 |
VALEA VIILOR | 2222 | 1 | 0.45 |
BÂRGHIŞ | 2264 | 1 | 0.44 |
BLĂJEL | 2363 | 1 | 0.42 |
SADU | 2706 | 1 | 0.37 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8425 | 3 | 0.36 |
LOAMNEŞ | 2820 | 1 | 0.35 |
RACOVIŢA | 2905 | 1 | 0.34 |
PORUMBACU DE JOS | 3295 | 1 | 0.30 |
BRATEIU | 4164 | 1 | 0.24 |
SLIMNIC | 4117 | 1 | 0.24 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4814 | 1 | 0.21 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5886 | 1 | 0.17 |
ROŞIA | 6231 | 1 | 0.16 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8358 | 1 | 0.12 |
ALMA | 1879 | 0 | 0.00 |
APOLDU DE JOS | 1297 | 0 | 0.00 |
AŢEL | 1697 | 0 | 0.00 |
AXENTE SEVER | 4296 | 0 | 0.00 |
BOIŢA | 1581 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1661 | 0 | 0.00 |
BRUIU | 960 | 0 | 0.00 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 0 | 0.00 |
CHIRPĂR | 1924 | 0 | 0.00 |
DÂRLOS | 3636 | 0 | 0.00 |
HOGHILAG | 2531 | 0 | 0.00 |
IACOBENI | 3416 | 0 | 0.00 |
LUDOŞ | 679 | 0 | 0.00 |
MERGHINDEAL | 1632 | 0 | 0.00 |
MIHĂILENI | 1117 | 0 | 0.00 |
MOŞNA | 3760 | 0 | 0.00 |
RÂU SADULUI | 574 | 0 | 0.00 |
TÂRNAVA | 3401 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3018 | 0 | 0.00 |
Rata de incidență pentru județul Sibiu este de 1,19.
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
Persoane decedate:
Bărbat, 29 ani, internat la Spitalul Municipal Mediaș, non ATI, O2 pe mască, nevaccinat
Bărbat, 72 ani, internat la Spitalul Municipal Mediaș, non ATI, O2 pe mască, nevaccinat
Femeie, 40 ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, ATI, intubat, nevaccinată
Femeie, 67 ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, non ATI, O2 pe mască, nevaccinată

Comentariile sunt închise.