În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 27701 persoane (98 fiind confirmate în ultimele 24 de ore). Până la data curentă au fost vindecate 21858 de persoane, iar 1107 persoane au decedat (2*în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 161 persoane, dintre care pe ATI 16 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 411 teste.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 970 persoane aflate în carantină și un număr de 476 persoane în izolare.
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 20 | 11.15 |
ŞURA MARE | 5178 | 13 | 2.51 |
JINA | 3609 | 9 | 2.49 |
BIERTAN | 3055 | 7 | 2.29 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170148 | 348 | 2.05 |
ŞELIMBĂR | 15887 | 27 | 1.70 |
TURNU ROŞU | 2504 | 4 | 1.60 |
GURA RÂULUI | 3810 | 6 | 1.57 |
BAZNA | 4024 | 6 | 1.49 |
ŞURA MICĂ | 3610 | 5 | 1.39 |
TILIŞCA | 1439 | 2 | 1.39 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25530 | 35 | 1.37 |
CRISTIAN | 4527 | 6 | 1.33 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6304 | 7 | 1.11 |
PĂUCA | 1826 | 2 | 1.10 |
ŞEICA MARE | 4660 | 5 | 1.07 |
ARPAŞU DE JOS | 2861 | 3 | 1.05 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56128 | 59 | 1.05 |
BRUIU | 960 | 1 | 1.04 |
MARPOD | 1007 | 1 | 0.99 |
LASLEA | 4276 | 4 | 0.94 |
MICĂSASA | 2118 | 2 | 0.94 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 4 | 0.92 |
ORLAT | 3309 | 3 | 0.91 |
RĂŞINARI | 5652 | 5 | 0.88 |
CÂRŢA | 1211 | 1 | 0.83 |
POIANA SIBIULUI | 2448 | 2 | 0.82 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 7 | 0.60 |
NOCRICH | 3430 | 2 | 0.58 |
ORAŞ AVRIG | 15507 | 9 | 0.58 |
POPLACA | 1796 | 1 | 0.56 |
ALŢINA | 1881 | 1 | 0.53 |
VALEA VIILOR | 2222 | 1 | 0.45 |
BÂRGHIŞ | 2264 | 1 | 0.44 |
BLĂJEL | 2363 | 1 | 0.42 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8425 | 3 | 0.36 |
LOAMNEŞ | 2820 | 1 | 0.35 |
PORUMBACU DE JOS | 3295 | 1 | 0.30 |
BRATEIU | 4164 | 1 | 0.24 |
SLIMNIC | 4117 | 1 | 0.24 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4814 | 1 | 0.21 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5886 | 1 | 0.17 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8358 | 1 | 0.12 |
ALMA | 1879 | 0 | 0.00 |
APOLDU DE JOS | 1297 | 0 | 0.00 |
AŢEL | 1697 | 0 | 0.00 |
AXENTE SEVER | 4296 | 0 | 0.00 |
BOIŢA | 1581 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1661 | 0 | 0.00 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 0 | 0.00 |
CHIRPĂR | 1924 | 0 | 0.00 |
DÂRLOS | 3636 | 0 | 0.00 |
HOGHILAG | 2531 | 0 | 0.00 |
IACOBENI | 3416 | 0 | 0.00 |
LUDOŞ | 679 | 0 | 0.00 |
MERGHINDEAL | 1632 | 0 | 0.00 |
MIHĂILENI | 1117 | 0 | 0.00 |
MOŞNA | 3760 | 0 | 0.00 |
RACOVIŢA | 2905 | 0 | 0.00 |
RÂU SADULUI | 574 | 0 | 0.00 |
ROŞIA | 6231 | 0 | 0.00 |
SADU | 2706 | 0 | 0.00 |
TÂRNAVA | 3401 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3018 | 0 | 0.00 |
Rata de incidență pentru județul Sibiu este de 1,3.
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
Persoane decedate:
Bărbat, 71 ani, internat la Spitalul Municipal Mediaș, non ATI, O2 pe mască, nevaccinat
Femeie, 69 ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, ATI, O2 pe mască, nevaccinată

Comentariile sunt închise.