Extinderea rețele de canalizare menajeră pentru Cartierul Tocile (comuna Sadu) primește finanțare prin Programul ”Anghel Saligny”
De finanțare prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny au beneficiat 93 de proiecte din județul Sibiu.
| LISTA | |||||
| obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” | |||||
| Nr. crt. | ID | Tip U.A.T. | U.A.T. | Denumire obiectiv de investiții | Valoare alocata (lei) |
| Total județ Sibiu | 930,693,157.74 | ||||
| 1 | 11967 | A.D.I. | A.D.I. „Zona Metropolitana Sibiu” prin lider comuna Șelimbăr | Drum de legatură între comunele Șelimbar și Roșia | 12,662,203.35 |
| 2 | 1874 | oraș | Agnita | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Ruja și Coveș din oraș Agnita, județul Sibiu – obiectiv Coveș | 4,398,957.15 |
| 3 | 6505 | oraș | Agnita | Reabilitarea și modernizare străzi în orașul Agnita și localitățile aparținătoare Ruja și Coveș, județul Sibiu – canalizare pluvială | 2,850,278.04 |
| 4 | 10495 | oraș | Agnita | Reabilitarea și modernizare străzi în orașul Agnita și localitățile aparținătoare Ruja și Coveș, județul Sibiu – pentru străzile Aleea Teilor, Aleea Castanilor, Abatorului și Ruja | 4,591,907.30 |
| 5 | 4472 | comună | Alma | Reabilitarea și modernizare drumuri în localitățile Smig și Giacăș, comuna Alma, județul Sibiu | 8,000,000.00 |
| 6 | 11785 | comună | Alțina | Extindere rețea de canalizare, comuna Alțina, județul Sibiu | 7,796,782.39 |
| 7 | 6329 | comună | Apoldu De Jos | Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră stradală în localitățile Apoldu de Jos și Sângătin, comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu | 4,192,180.92 |
| 8 | 12349 | comună | Arpașu De Jos | Modernizare străzi de interes local în satele Arpașu de Jos, Arpașu de Sus și Nou Român, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 9 | 12351 | comună | Ațel | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ațel, județul Sibiu | 8,000,000.00 |
| 10 | 12949 | comună | Ațel | Rețea de canalizare menajeră în localitatea Dupuș, comuna Ațel, județul Sibiu | 3,133,126.69 |
| 11 | 3503 | oraș | Avrig | Amenajare alei în localitatea Mârșa | 3,641,350.00 |
| 12 | 3809 | oraș | Avrig | Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară și modernizarea infrastructurii de transport pe strada Unirii din orașul Avrig | 16,358,650.00 |
| 13 | 3522 | comună | Axente Sever | Modernizare străzi în comuna Axente Sever, județul Sibiu | 7,559,440.00 |
| 14 | 8174 | comună | Axente Sever | Realizare pistă pentru biciclete între localitățile Axente Sever și Agârbiciu, comuna Axente Sever, județul Sibiu | 2,089,735.50 |
| 15 | 7828 | comună | Bazna | Reabilitarea străzi sat Velt | 5,056,847.50 |
| 16 | 9159 | comună | Bazna | Modernizare străzi în sat Boian comuna Bazna judet Sibiu | 5,443,152.50 |
| 17 | 8115 | comună | Bârghiș | Proiect alimentare cu apa comuna Bârghiș | 15,000,000.00 |
| 18 | 11059 | comună | Bârghiș | Proiect canalizare comuna Bârghiș | 14,200,000.00 |
| 19 | 2518 | comună | Biertan | Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Copșa Mare și retehnologizare rețea de canalizare menajeră în satele Biertan și Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu | 10,707,705.84 |
| 20 | 1374 | comună | Blăjel | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Blăjel, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 21 | 1419 | comună | Blăjel | Înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Romanești, comuna Blăjel, județul Sibiu | 1,410,607.50 |
| 22 | 12036 | comună | Boița | Reabilitarea DC 73 – Lotrioara, comuna Boița, județul Sibiu | 8,000,000.00 |
| 23 | 257 | comună | Brateiu | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Brateiu, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 24 | 3230 | comună | Brădeni | Reabilitarea drum comunal DC 27 și străzi în localitatea Teline, comuna Brădeni, județul Sibiu | 8,000,000.00 |
| 25 | 6983 | comună | Bruiu | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Bruiu și Șomartin din comuna Bruiu, județul Sibiu | 16,157,754.52 |
| 26 | 6993 | comună | Bruiu | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu | 3,110,261.98 |
| 27 | 11864 | comună | Cârțișoara | Modernizare drumuri de interes local, comuna Cârțișoara, județul Sibiu | 8,000,000.00 |
| 28 | 5538 | comună | Chirpăr | Reabilitarea și modernizare străzi, construcția de rețele de apă pluvială în satele Chirpăr și Săsăuș | 8,000,000.00 |
| 29 | 13008 | oraș | Cisnădie | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, județul Sibiu – pachet nr. 2 | 2,605,551.56 |
| 30 | 13017 | oraș | Cisnădie | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, județul Sibiu – pachet nr. 1 | 17,394,448.44 |
| 31 | 4272 | județ | Consiliul Județean Sibiu | Reabilitare drum județean DJ141C- limită județul Alba – Broșteni – Bogatu Român – intersecție DJ107B | 36,174,401.86 |
| 32 | 13107 | județ | Consiliul Județean Sibiu | Modernizare DJ 106A Sibiu-Păltiniș-Șanta | 103,825,598.14 |
| 33 | 5447 | oraș | Copșa Mică | Reabilitarea străzi în orașul Copșa Mică – etapa II | 7,912,377.91 |
| 34 | 10307 | oraș | Copșa Mică | Reabilitarea străzi în orașul Copșa Mică – etapa I | 4,087,622.09 |
| 35 | 12404 | comună | Cristian | Înființare pod și modernizare drum de acces spre pod, comuna Cristian, județul Sibiu | 2,269,102.08 |
| 36 | 12441 | comună | Cristian | Extindere rețele hidroedilitare, comuna Cristian, județul Sibiu | 3,062,503.12 |
| 37 | 1045 | comună | Dârlos | Reabilitarea drumuri publice din localitatea Curciu, comuna Dârlos, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 38 | 10249 | comună | Dârlos | Rețea canalizare în localitatea Valea Lungă, comuna Dârlos, județul Sibiu | 3,030,478.24 |
| 39 | 13185 | oraș | Dumbrăveni | Asfaltare străzi în localitatea Șaroș pe Târnave, Dumbrăveni, județul Sibiu | 1,494,465.00 |
| 40 | 13186 | oraș | Dumbrăveni | Rețea de canalizare în localitatea Ernea, Dumbrăveni, județul Sibiu | 5,472,810.00 |
| 41 | 4471 | comună | Gura Râului | Rețele hidroedilitare în comuna Gura Râului | 7,409,269.61 |
| 42 | 6305 | comună | Hoghilag | Modernizare drumuri comunale DC 24 A și DC 24 – sector I | 13,197,044.23 |
| 43 | 10405 | comună | Iacobeni | Reabilitarea străzi în satele din comuna Iacobeni, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 44 | 12020 | comună | Jina | Modernizare și extindere rețele hidroedilitare, comuna Jina, județul Sibiu | 29,200,000.00 |
| 45 | 12698 | comună | Laslea | Modernizare străzi de interes local, podețe și trotuare în localitatea Laslea, comuna Laslea, județul Sibiu | 9,378,246.13 |
| 46 | 7339 | comună | Loamneș | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 47 | 4694 | comună | Marpod | Reabilitarea trotuare în comuna Marpod | 5,934,108.72 |
| 48 | 4536 | municipiu | Mediaș | Reabilitarea strada Gheorghe Pop de Băsești | 1,607,631.92 |
| 49 | 4582 | municipiu | Mediaș | Reabilitarea străzi municipiul Mediaş – strada Câmpul de Jos și Câmpul de Sus | 1,923,705.45 |
| 50 | 4672 | municipiu | Mediaș | Reabilitarea rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș, Cartier Vitrometan-etapa 1 | 5,838,418.98 |
| 51 | 4690 | municipiu | Mediaș | Reabilitarea rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș, Cartier Vitrometan-etapa 2 | 5,521,161.44 |
| 52 | 10323 | municipiu | Mediaș | Canalizare pluvială șoseaua Sibiului | 6,029,325.95 |
| 53 | 11284 | comună | Merghindeal | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Merghindeal și Dealu Frumos, din comuna Merghindeal, județul Sibiu | 17,005,036.61 |
| 54 | 6170 | comună | Micăsasa | Reabilitarea sistem de alimentare cu apă în localitatea Micăsasa și Tapu, comuna Micăsasa, județul Sibiu | 9,866,594.44 |
| 55 | 6356 | oraș | Miercurea Sibiului | Reabilitarea străzi în orașul Miercurea Sibiului, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 56 | 11376 | comună | Mihăileni | Extindere rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare menajeră în comuna Mihăileni | 8,394,823.04 |
| 57 | 2220 | comună | Moșna | Modernizare drum comunal DC 13- Nemșa, comuna Moșna, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 58 | 3145 | oraș | Ocna Sibiului | Modernizare străzi în orașul Ocna Sibiului | 5,681,465.95 |
| 59 | 3215 | comună | Orlat | Modernizare strada fabricii în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu | 2,521,499.61 |
| 60 | 3224 | comună | Orlat | Rețea canalizare apă pluvială străzile Grănicerilor și Avram Iancu în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu | 1,999,331.31 |
| 61 | 3328 | comună | Orlat | Pod legătură între strada Fabricii și strada Mocăniței în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu | 3,528,174.83 |
| 62 | 6695 | comună | Păuca | Modernizare străzi în comuna Păuca, județul Sibiu | 8,000,000.00 |
| 63 | 10084 | comună | Poiana Sibiului | Proiect integrat înființare sistem de canalizare cu stație de epurare, modernizare sistem de alimentare cu apă – construcție stație de tratare în comuna Poiana Sibiului, județul Sibiu | 29,200,000.00 |
| 64 | 12547 | comună | Poplaca | Rețele hidroedilitare, comuna Poplaca – zona industrială, Poplaca II, zonele Platoș, Platoș extindere și Vălari, județul Sibiu | 15,529,554.06 |
| 65 | 7642 | comună | Porumbacu De Jos | Alimentare cu apă și stație de tratare apă în satul Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu | 8,446,000.23 |
| 66 | 7722 | comună | Porumbacu De Jos | Modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Porumbacu de Jos și Porumbacu de Sus, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu | 7,289,705.55 |
| 67 | 11532 | comună | Porumbacu De Jos | Alimentare cu apă în satul Colun, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu | 4,885,729.91 |
| 68 | 384 | comună | Racovița | Modernizare drumuri publice în interiorul localitaților Racovița și Sebeșu de Sus în comuna Racovița, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 69 | 11688 | comună | Rășinari | Realizare canalizare menajeră în satul Prislop, comuna Rășinari | 1,723,534.09 |
| 70 | 11866 | comună | Rășinari | Reabilitarea străzi în satul Prislop, comuna Rășinari | 1,958,451.06 |
| 71 | 12550 | comună | Râu Sadului | Modernizare străzi de interes local, comuna Râu Sadului, județul Sibiu | 8,000,000.00 |
| 72 | 5344 | comună | Roșia | Reabilitarea drumuri în comuna Roșia, județul Sibiu | 12,000,000.00 |
| 73 | 4332 | comună | Sadu | Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Sadu, cartier Tocile | 28,000,000.00 |
| 74 | 8605 | oraș | Săliște | Alimentare cu apă potabilă în localitatea Amnaș, și conductă de aducțiune pentru asigurarea apei potabile în sistemul de alimentare al localității Aciliu, oraș Săliște, județul Sibiu | 8,298,149.29 |
| 75 | 8634 | oraș | Săliște | Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Vale, orașul Sălişte, judeţul Sibiu | 5,002,764.91 |
| 76 | 10689 | oraș | Săliște | Reabilitarea străzilor Câmpului II și Zăvoi în oraș Săliște | 2,441,886.02 |
| 77 | 11374 | municipiu | Sibiu | Reabilitarea și extindere poduri Peco șoseaua Alba Iulia | 25,681,732.46 |
| 78 | 11939 | municipiu | Sibiu | Modernizarea și extinderea străzii viitorului pe sectorul cuprins între strada Târgul Fânului și strada Moara de Scoarță | 14,807,687.81 |
| 79 | 13140 | municipiu | Sibiu | Reabilitarea drum vechi, trotuare, zid de sprijin și iluminat public Păltiniș | 2,510,579.73 |
| 80 | 12312 | comună | Slimnic | Modernizare strada Bisericii din localitatea Ruși și strada Lungă de la km 0 + 870 – km 1 + 150 din localitatea Slimnic, comuna Slimnic, județul Sibiu | 5,013,894.93 |
| 81 | 12864 | comună | Slimnic | Rețele de apă și canalizare în comuna Slimnic | 6,250,560.30 |
| 82 | 12519 | comună | Șeica Mare | Modernizare și extindere rețele hidroedilitare, comuna Șeica Mare, județul Sibiu | 29,200,000.00 |
| 83 | 12793 | comună | Șeica Mică | Reabilitarea/Modernizare podețe și infrastructură pietonală strada Principală Șeica Mică, comuna Șeica Mică, județul Sibiu | 8,000,000.00 |
| 84 | 12755 | comună | Șura Mare | Rețele de apă și rețele de canalizare în comuna Șura Mare, județul Sibiu | 9,744,328.13 |
| 85 | 12816 | comună | Șura Mare | Canalizare pluvială în cartierul Tineretului, sat Șura Mare, comuna Șura Mare, județul Sibiu | 2,651,118.11 |
| 86 | 4060 | comună | Șura Mică | Modernizare strada Aleea Cameliei – cu rețele aferente, localitatea Șura Mică, județul Sibiu | 3,478,284.22 |
| 87 | 4111 | comună | Șura Mică | Modernizare strada Livezii pe o lungime de 600 m comuna Șura Mică, județul Sibiu | 2,491,313.26 |
| 88 | 4180 | comună | Șura Mică | Extindere stație de epurare, Șura Mică | 10,473,360.00 |
| 89 | 9591 | oraș | Tălmaciu | Reabilitarea străzi şi podeţe sat Tălmăcel, străzi Râu şi Râuşor, orașul Tălmaciu, județul Sibiu | 12,000,000.00 |
| 90 | 4958 | comună | Tilișca | Demolare pod, construire poduri și pasarelă pietonală, comuna Tilișca | 5,024,657.28 |
| 91 | 432 | comună | Turnu Roșu | Reabilitarea străzi din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu | 10,500,000.00 |
| 92 | 13174 | comună | Valea Viilor | Întregirea sistemului de canalizare în localitățiile Valea Viilor și Motiș în comuna Valea Viilor- obiectiv: rețea de canalizare menajeră | 7,663,728.55 |
| 93 | 10371 | comună | Vurpăr | Modernizare și extindere rețele hidroedilitare, comuna Vurpăr, județul Sibiu | 29,200,000.00 |

Comentariile sunt închise.