Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 58.236 (adulți: 57.562, copii: 674).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 708 persoane, dintre care 33 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 44.180 persoane, iar 1.701 persoane au decedat (zero decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 270 de persoane, dintre care pe ATI 21 persoane (17 adulți, 4 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1.534 persoane aflate în carantină și un număr de 1.212 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 1603 teste, dintre care 231 RT-PCR și 1.372 teste rapid antigenic.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 20,51/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 5696 | 33,58 |
ŞELIMBĂR | 16362 | 526 | 32,15 |
ŞURA MARE | 5204 | 131 | 25,17 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 638 | 24,72 |
CRISTIAN | 4542 | 96 | 21,14 |
GURA RÂULUI | 3810 | 70 | 18,37 |
BOIŢA | 1564 | 26 | 16,62 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 138 | 16,6 |
SLIMNIC | 4088 | 65 | 15,9 |
BLĂJEL | 2332 | 37 | 15,87 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 886 | 15,86 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 86 | 13,77 |
TURNU ROŞU | 2485 | 33 | 13,28 |
ORAŞ AVRIG | 15469 | 200 | 12,93 |
APOLDU DE JOS | 1273 | 16 | 12,57 |
TILIŞCA | 1415 | 17 | 12,01 |
LOAMNEŞ | 2817 | 33 | 11,71 |
ORAŞ AGNITA | 11526 | 133 | 11,54 |
TÂRNAVA | 3366 | 38 | 11,29 |
ORLAT | 3318 | 37 | 11,15 |
ŞURA MICĂ | 3656 | 40 | 10,94 |
ARPAŞU DE JOS | 2837 | 31 | 10,93 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 47 | 10,93 |
LUDOŞ | 671 | 7 | 10,43 |
SADU | 2722 | 28 | 10,29 |
POPLACA | 1794 | 18 | 10,03 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 58 | 9,9 |
RACOVIŢA | 2886 | 27 | 9,36 |
AXENTE SEVER | 4290 | 40 | 9,32 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 44 | 9,19 |
ŞEICA MICĂ | 1786 | 16 | 8,96 |
RĂŞINARI | 5626 | 50 | 8,89 |
POIANA SIBIULUI | 2341 | 20 | 8,54 |
MOŞNA | 3765 | 31 | 8,23 |
ROŞIA | 6274 | 49 | 7,81 |
DÂRLOS | 3623 | 27 | 7,45 |
PORUMBACU DE JOS | 3252 | 24 | 7,38 |
RÂU SADULUI | 555 | 4 | 7,21 |
ALMA | 1864 | 13 | 6,97 |
BRATEIU | 4169 | 28 | 6,72 |
CÂRŢIŞOARA | 1404 | 9 | 6,41 |
MICĂSASA | 2072 | 13 | 6,27 |
BÂRGHIŞ | 2243 | 13 | 5,8 |
NOCRICH | 3431 | 19 | 5,54 |
PĂUCA | 1806 | 10 | 5,54 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 44 | 5,25 |
ŞEICA MARE | 4625 | 24 | 5,19 |
CÂRŢA | 1209 | 6 | 4,96 |
MIHĂILENI | 1107 | 5 | 4,52 |
AŢEL | 1683 | 7 | 4,16 |
BAZNA | 4001 | 16 | 4 |
MARPOD | 1005 | 4 | 3,98 |
LASLEA | 4294 | 16 | 3,73 |
BIERTAN | 3029 | 11 | 3,63 |
VALEA VIILOR | 2217 | 8 | 3,61 |
ALŢINA | 1874 | 6 | 3,2 |
HOGHILAG | 2528 | 8 | 3,16 |
MERGHINDEAL | 1636 | 5 | 3,06 |
BRĂDENI | 1654 | 4 | 2,42 |
BRUIU | 938 | 2 | 2,13 |
IACOBENI | 3423 | 7 | 2,04 |
JINA | 3582 | 7 | 1,95 |
CHIRPĂR | 1918 | 3 | 1,56 |
VURPĂR | 3016 | 3 | 0,99 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*
Comentariile sunt închise.