Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 68.520 ( adulți: 67.742, copii 778).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 1.109 persoane, dintre care 105 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 5.0941 persoane, iar 1.760 persoane au decedat (două decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 256 de persoane, dintre care în ATI 19 persoane (18 adulți, 1 minor).
De la ultima raportare, au fost efectuate 1250 teste, dintre care 108 RT-PCR și 1142 teste rapid antigenic.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 24,7/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169552 | 7113 | 41,95 |
ŞELIMBĂR | 16422 | 610 | 37,15 |
ŞURA MARE | 5210 | 174 | 33,4 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25832 | 718 | 27,79 |
CRISTIAN | 4542 | 120 | 26,42 |
RÂU SADULUI | 554 | 14 | 25,27 |
ŞURA MICĂ | 3658 | 91 | 24,88 |
RACOVIŢA | 2883 | 67 | 23,24 |
SLIMNIC | 4079 | 80 | 19,61 |
ORAŞ AVRIG | 15475 | 292 | 18,87 |
CÂRŢA | 1209 | 22 | 18,2 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8319 | 151 | 18,15 |
GURA RÂULUI | 3813 | 68 | 17,83 |
MARPOD | 1006 | 16 | 15,9 |
CÂRŢIŞOARA | 1407 | 22 | 15,64 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55819 | 867 | 15,53 |
PĂUCA | 1804 | 27 | 14,97 |
RĂŞINARI | 5627 | 83 | 14,75 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6247 | 89 | 14,25 |
BOIŢA | 1561 | 22 | 14,09 |
LUDOŞ | 670 | 9 | 13,43 |
POPLACA | 1797 | 24 | 13,36 |
LOAMNEŞ | 2818 | 37 | 13,13 |
AXENTE SEVER | 4288 | 56 | 13,06 |
TILIŞCA | 1417 | 17 | 12 |
ORAŞ AGNITA | 11522 | 133 | 11,54 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4298 | 49 | 11,4 |
APOLDU DE JOS | 1268 | 14 | 11,04 |
ORLAT | 3314 | 36 | 10,86 |
ROŞIA | 6277 | 68 | 10,83 |
ARPAŞU DE JOS | 2838 | 30 | 10,57 |
ŞEICA MICĂ | 1785 | 18 | 10,08 |
DÂRLOS | 3630 | 36 | 9,92 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5863 | 58 | 9,89 |
TURNU ROŞU | 2484 | 24 | 9,66 |
BLĂJEL | 2328 | 21 | 9,02 |
PORUMBACU DE JOS | 3249 | 29 | 8,93 |
SADU | 2723 | 23 | 8,45 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4786 | 39 | 8,15 |
MIHĂILENI | 1109 | 9 | 8,12 |
BAZNA | 4001 | 32 | 8 |
VURPĂR | 3020 | 24 | 7,95 |
AŢEL | 1685 | 13 | 7,72 |
NOCRICH | 3429 | 25 | 7,29 |
MICĂSASA | 2074 | 14 | 6,75 |
BÂRGHIŞ | 2233 | 15 | 6,72 |
MERGHINDEAL | 1636 | 11 | 6,72 |
ŞEICA MARE | 4637 | 29 | 6,25 |
ALMA | 1865 | 11 | 5,9 |
VALEA VIILOR | 2215 | 13 | 5,87 |
ALŢINA | 1870 | 10 | 5,35 |
BIERTAN | 3037 | 16 | 5,27 |
BRATEIU | 4171 | 22 | 5,27 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8378 | 44 | 5,25 |
POIANA SIBIULUI | 2333 | 11 | 4,71 |
CHIRPĂR | 1914 | 9 | 4,7 |
TÂRNAVA | 3370 | 15 | 4,45 |
LASLEA | 4304 | 19 | 4,41 |
MOŞNA | 3761 | 15 | 3,99 |
IACOBENI | 3423 | 11 | 3,21 |
JINA | 3588 | 7 | 1,95 |
HOGHILAG | 2531 | 3 | 1,19 |
BRUIU | 938 | 1 | 1,07 |
BRĂDENI | 1656 | 1 | 0,6 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*
Bărbat, 83 ani, non-ATI, nevaccinat, Mediaș
Comentariile sunt închise.