În ultimele 24 de ore au fost 139, de cazuri din care 27 reinfecții noi de COVID-19 Alte trei decese au fost raportate de autorități.
Decese în ultimele 24 de ore
- F, 73 ani, Inf-ATI, Metiș, nevaccinată
- F, 88 ani, Militar-ATI, Arpașu de Sus, nevaccinată
- M, 94 ani, Mediaș-nonATI, Mediaș, vaccinat
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,58/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
judet1 | name | population | infection_rate | infections |
4.58 | ||||
SIBIU | RACOVIŢA | 2880 | 6.94 | 20 |
SIBIU | TURNU ROŞU | 2504 | 6.39 | 16 |
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 168967 | 6.23 | 1053 |
SIBIU | CÂRŢIŞOARA | 1415 | 5.65 | 8 |
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55640 | 5.32 | 296 |
SIBIU | CRISTIAN | 4584 | 5.24 | 24 |
SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8269 | 5.2 | 43 |
SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15480 | 5.17 | 80 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 17170 | 4.83 | 83 |
SIBIU | ALŢINA | 1867 | 4.82 | 9 |
SIBIU | ORLAT | 3331 | 4.8 | 16 |
SIBIU | ŞURA MARE | 5263 | 4.75 | 25 |
SIBIU | LUDOŞ | 647 | 4.64 | 3 |
SIBIU | BOIŢA | 1551 | 4.51 | 7 |
SIBIU | SLIMNIC | 4124 | 4.36 | 18 |
SIBIU | HOGHILAG | 2554 | 4.31 | 11 |
SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8357 | 4.19 | 35 |
SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11477 | 4.18 | 48 |
SIBIU | BLĂJEL | 2304 | 3.91 | 9 |
SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 26182 | 3.82 | 100 |
SIBIU | MOŞNA | 3746 | 3.74 | 14 |
SIBIU | MERGHINDEAL | 1639 | 3.66 | 6 |
SIBIU | DÂRLOS | 3622 | 3.59 | 13 |
SIBIU | GURA RÂULUI | 3836 | 3.39 | 13 |
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1773 | 3.38 | 6 |
SIBIU | ŞEICA MARE | 4608 | 3.04 | 14 |
SIBIU | ŞURA MICĂ | 3707 | 2.97 | 11 |
SIBIU | TÂRNAVA | 3370 | 2.97 | 10 |
SIBIU | NOCRICH | 3463 | 2.89 | 10 |
SIBIU | BRATEIU | 4168 | 2.88 | 12 |
SIBIU | POPLACA | 1799 | 2.78 | 5 |
SIBIU | PORUMBACU DE JOS | 3243 | 2.78 | 9 |
SIBIU | CHIRPĂR | 1950 | 2.56 | 5 |
SIBIU | ROŞIA | 6289 | 2.39 | 15 |
SIBIU | IACOBENI | 3434 | 2.33 | 8 |
SIBIU | BAZNA | 4003 | 2.25 | 9 |
SIBIU | VALEA VIILOR | 2232 | 2.24 | 5 |
SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5826 | 2.23 | 13 |
SIBIU | LOAMNEŞ | 2781 | 2.16 | 6 |
SIBIU | BRUIU | 936 | 2.14 | 2 |
SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6297 | 2.06 | 13 |
SIBIU | MARPOD | 999 | 2 | 2 |
SIBIU | BIERTAN | 3042 | 1.97 | 6 |
SIBIU | MICĂSASA | 2038 | 1.96 | 4 |
SIBIU | SADU | 2748 | 1.82 | 5 |
SIBIU | AŢEL | 1688 | 1.78 | 3 |
SIBIU | RĂŞINARI | 5615 | 1.78 | 10 |
SIBIU | ARPAŞU DE JOS | 2837 | 1.76 | 5 |
SIBIU | AXENTE SEVER | 4265 | 1.64 | 7 |
SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4307 | 1.63 | 7 |
SIBIU | APOLDU DE JOS | 1267 | 1.58 | 2 |
SIBIU | TILIŞCA | 1401 | 1.43 | 2 |
SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2330 | 1.29 | 3 |
SIBIU | LASLEA | 4331 | 1.15 | 5 |
SIBIU | ALMA | 1850 | 1.08 | 2 |
SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4776 | 1.05 | 5 |
SIBIU | VURPĂR | 3034 | 0.99 | 3 |
SIBIU | BÂRGHIŞ | 2234 | 0.9 | 2 |
SIBIU | JINA | 3589 | 0.84 | 3 |
SIBIU | PĂUCA | 1774 | 0.56 | 1 |
SIBIU | BRĂDENI | 1670 | 0 | 0 |
SIBIU | CÂRŢA | 1221 | 0 | 0 |
SIBIU | MIHĂILENI | 1111 | 0 | 0 |
SIBIU | RÂU SADULUI | 555 | 0 | 0 |
Comentariile sunt închise.