Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 61.721 (adulți: 61.010, copii 711).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 537 persoane, dintre care 44 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 45.214 persoane, iar 1.717 persoane au decedat (trei decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 310 de persoane, dintre care în ATI 25 persoane (22 adulți, 3 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 589 persoane aflate în carantină și un număr de 426 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 995 teste, dintre care 205 RT-PCR și 790 teste rapid antigenic.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 25,02/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 7151 | 42,15 |
ŞELIMBĂR | 16362 | 679 | 41,5 |
ŞURA MARE | 5204 | 159 | 30,55 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 766 | 29,67 |
CRISTIAN | 4542 | 119 | 26,2 |
SLIMNIC | 4088 | 95 | 23,24 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 178 | 21,41 |
GURA RÂULUI | 3810 | 81 | 21,26 |
ŞURA MICĂ | 3656 | 69 | 18,87 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 921 | 16,49 |
ORAŞ AVRIG | 15469 | 254 | 16,42 |
BOIŢA | 1564 | 25 | 15,98 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 95 | 15,21 |
BLĂJEL | 2332 | 34 | 14,58 |
LOAMNEŞ | 2817 | 41 | 14,55 |
APOLDU DE JOS | 1273 | 18 | 14,14 |
RACOVIŢA | 2886 | 40 | 13,86 |
RĂŞINARI | 5626 | 78 | 13,86 |
ORLAT | 3318 | 45 | 13,56 |
ARPAŞU DE JOS | 2837 | 38 | 13,39 |
AXENTE SEVER | 4290 | 57 | 13,29 |
ORAŞ AGNITA | 11526 | 147 | 12,75 |
CÂRŢA | 1209 | 15 | 12,41 |
LUDOŞ | 671 | 8 | 11,92 |
POPLACA | 1794 | 21 | 11,71 |
TÂRNAVA | 3366 | 38 | 11,29 |
CÂRŢIŞOARA | 1404 | 15 | 10,68 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 51 | 10,65 |
TILIŞCA | 1415 | 15 | 10,6 |
ŞEICA MICĂ | 1786 | 18 | 10,08 |
ROŞIA | 6274 | 62 | 9,88 |
PORUMBACU DE JOS | 3252 | 32 | 9,84 |
SADU | 2722 | 26 | 9,55 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 41 | 9,53 |
TURNU ROŞU | 2485 | 23 | 9,26 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 54 | 9,22 |
DÂRLOS | 3623 | 33 | 9,11 |
MIHĂILENI | 1107 | 10 | 9,03 |
RÂU SADULUI | 555 | 5 | 9,01 |
NOCRICH | 3431 | 29 | 8,45 |
PĂUCA | 1806 | 15 | 8,31 |
BÂRGHIŞ | 2243 | 18 | 8,02 |
MICĂSASA | 2072 | 16 | 7,72 |
BAZNA | 4001 | 28 | 7 |
POIANA SIBIULUI | 2341 | 16 | 6,83 |
ŞEICA MARE | 4625 | 30 | 6,49 |
MARPOD | 1005 | 6 | 5,97 |
BRATEIU | 4169 | 24 | 5,76 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 44 | 5,25 |
MERGHINDEAL | 1636 | 8 | 4,89 |
ALMA | 1864 | 9 | 4,83 |
AŢEL | 1683 | 8 | 4,75 |
BIERTAN | 3029 | 14 | 4,62 |
ALŢINA | 1874 | 7 | 3,74 |
VALEA VIILOR | 2217 | 8 | 3,61 |
MOŞNA | 3765 | 13 | 3,45 |
LASLEA | 4294 | 14 | 3,26 |
CHIRPĂR | 1918 | 6 | 3,13 |
VURPĂR | 3016 | 9 | 2,98 |
HOGHILAG | 2528 | 5 | 1,98 |
IACOBENI | 3423 | 6 | 1,75 |
JINA | 3582 | 6 | 1,68 |
BRĂDENI | 1654 | 2 | 1,21 |
BRUIU | 938 | 1 | 1,07 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*Femeie, 81 ani, ATI, vaccinată 2 doze Pfizer, Sibiu
Bărbat, 68 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
Bărbat, 70 ani, non-ATI, nevaccinat, Mediaș
Comentariile sunt închise.