Duminică, 06.07.2020, la ora 11.00. s-au afișat rezultatele finale ale examenului national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020. La nivelul județului Sibiu, după rezolvarea contestațiilor, 1 887 elevi (73,80%) au obținut o medie de peste 6, iar 666 elevi (26,20%) au obținut o medie sub nota 6, (din care 146 elevi au obținut medii între 5 – 5,98, media minimă de promovare fiind 6). La examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, procentul de promovare a fost de 74,54% (1 730 elevi).
La nivel național, rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată la sesiunea iunie-iulie 2020 a examenului național de Bacalaureat, fără etapa specială, după soluționarea contestațiilor, este de 64.5%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 72.9%, iar pentru promoțiile anterioare de 27.7%
Numărul unităților de învățământ în care niciun elev nu a promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020, după rezolvarea contestațiilor, a rămas același (1 – Liceul Tehnologic ”Stănescu Valerian” Târnava). Nicio unitate de învățământ din județul Sibiu nu are promovabilitate de 100% la această sesiune a examenului de Bacalaureat 2020, iar numărul elevilor cu media 10 este același (7).
Centralizarea rezultatelor de la etapa de soluționare a contestațiilor este următoarea:
| Disciplina | Număr contestații | Număr note mărite | Număr note micșorate | Număr note nemodificate |
| Limba și literatura română (real) | 303 | 244 | 27 | 32 |
| Limba și literatura română (uman) | 68 | 35 | 15 | 18 |
| Limba și literatura germane maternă | 24 | 2 | 0 | 22 |
| Matematică (mate-info) | 62 | 58 | 1 | 3 |
| Matematică (științele naturii) | 35 | 19 | 1 | 15 |
| Matematică (tehnologic) | 155 | 90 | 22 | 43 |
| Istorie | 87 | 66 | 1 | 20 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 97 | 39 | 2 | 56 |
| Chimie anorganică (tehnologic) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Chimie anorganică (teoretic) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chimie organică (teoretic) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Economie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fizică (tehnologic) | 9 | 2 | 0 | 7 |
| Fizică (teoretic) | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Geografie | 64 | 36 | 8 | 20 |
| Informatică (mate-info) C/C++ | 26 | 13 | 0 | 13 |
| Informatică (științele naturii) C/C++ | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 31 | 14 | 6 | 11 |
| Psihologie | 3 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1016 | 650 | 85 | 281 |
| IERARHIZAREA UNITĂȚILOR LICEALE DIN JUDEȚUL SIBIU DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE | ||||||||
| BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020 | ||||||||
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Nr. elevi prezenți | Înainte de contestații | După contestații | Procent promovabilitate înainte de contestații | Procent promovabilitate după contestații | ||
| Nr. elevi reușiți | Nr. elevi respinși | Nr. elevi reușiți | Nr. elevi reușiți | |||||
| 1 | Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu | 218 | 217 | 1 | 217 | 1 | 99,54% | 99.54% |
| 2 | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” Sibiu | 116 | 115 | 1 | 115 | 1 | 99.14% | 99.14% |
| 3 | Colegiul Național Pedagogic ”Andrei Șaguna” Sibiu | 134 | 126 | 8 | 130 | 4 | 94,02% | 97.01% |
| 4 | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu | 176 | 170 | 6 | 170 | 6 | 96,59% | 96.59% |
| 5 | Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu | 184 | 174 | 10 | 175 | 9 | 94,56% | 95.11% |
| 6 | Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu | 84 | 76 | 8 | 78 | 6 | 90,47% | 92.86% |
| 7 | Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu | 175 | 158 | 17 | 159 | 16 | 90,28% | 90.86% |
| 8 | Liceul Teoretic ”Axente Sever” Mediaș | 172 | 149 | 23 | 153 | 19 | 86,62% | 88.95% |
| 9 | Liceul de Artă Sibiu | 43 | 37 | 6 | 37 | 6 | 86.05% | 86.05% |
| 10 | Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș | 134 | 102 | 32 | 106 | 28 | 76,11% | 79.10% |
| 11 | Liceul Teoretic ”Gustav Gündisch” Cisnădie | 49 | 36 | 13 | 37 | 12 | 73,46% | 75.51% |
| 12 | Liceul Teoretic ”Stephan Ludwig Roth” Mediaș | 101 | 72 | 29 | 74 | 27 | 71,28% | 72.55% |
| 13 | Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Avrig | 62 | 41 | 21 | 43 | 19 | 66,12% | 69.35% |
| 14 | Colegiul Tehnic ”August Treboniu Laurian” Agnita | 50 | 31 | 19 | 33 | 17 | 62,00% | 66.00% |
| 15 | Liceul Tehnologic ”Ioan Lupaș” Săliște | 21 | 13 | 8 | 13 | 8 | 61,90% | 61.90% |
| 16 | Colegiul Agricol ”Daniil Popovici Barcianu” Sibiu | 159 | 86 | 71 | 91 | 68 | 54,08% | 57.23% |
| 17 | Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Sibiu | 19 | 8 | 11 | 9 | 10 | 42,10% | 47.37% |
| 18 | Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură ”Carol I” Sibiu | 43 | 19 | 24 | 20 | 23 | 44,18% | 46.51% |
| 19 | Liceul Tehnologic Cisnădie | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 46,15% | 46.15% |
| 20 | Liceul Tehnologic ”Johannes Lebel” Tălmaciu | 26 | 10 | 16 | 12 | 14 | 38,46% | 46.15% |
| 21 | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | 137 | 57 | 80 | 62 | 75 | 41,60% | 45.26% |
| 22 | Colegiul Tehnic ”Mediensis” Mediaș | 30 | 10 | 20 | 12 | 18 | 33,33% | 40.00% |
| 23 | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” Sibiu | 115 | 39 | 76 | 44 | 71 | 33,91% | 38.26% |
| 24 | Colegiul Tehnic ”Cibinium” Sibiu | 114 | 38 | 76 | 43 | 71 | 33,33% | 37.72% |
| 25 | Liceul Tehnologic ”Independența” Sibiu | 50 | 18 | 32 | 18 | 32 | 36,00% | 36.00% |
| 26 | Liceul Tehnologic ”Automecanica” Mediaș | 26 | 8 | 18 | 8 | 18 | 30.77% | 30.77% |
| 27 | Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” Copșa Mică | 20 | 7 | 13 | 7 | 13 | 30.43% | 30.43% |
| 28 | Liceul Tehnologic ”Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 22,22% | 22.22% |
| 29 | Liceul ”Timotei Cipariu” Dumbrăveni | 24 | 5 | 19 | 5 | 19 | 20,83% | 20.83% |
| 30 | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ”Terezianum” Sibiu | 38 | 6 | 32 | 7 | 31 | 15,78% | 18.42% |
| 31 | Liceul Tehnologic Mârșa | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11,11% | 11.11% |
| 32 | Liceul Tehnologic ”Stănescu Valerian” Târnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% |
| TOTAL | 2553 | 1837 | 714 | 1887 | 666 | 71.80% | 73.80% | |

Comentariile sunt închise.