Rata de infectare crește accelerat în Sibiu, depășind 13 la mie. În Tilișca, incidența a ajuns la 15,55
Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 49.027 persoane (367 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 10 reinfectate).
Până la data curentă au fost vindecate 41.069 persoane, iar 1.676 persoane au decedat (trei decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 170 de persoane, dintre care pe ATI 11 persoane (11 adulți, 0 minori).
De la ultima raportare, au fost efectuate 1116 teste, dintre care 228 RT-PCR și 888 teste rapid antigenic.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1347 persoane aflate în carantină și un număr de 1236 persoane în izolare.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,79/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
TILIŞCA | 1415 | 22 | 15,55 |
MUNICIPIUL SIBIU | 169710 | 2285 | 13,46 |
ŞELIMBĂR | 16346 | 215 | 13,15 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25786 | 331 | 12,84 |
POIANA SIBIULUI | 2342 | 29 | 12,38 |
TURNU ROŞU | 2484 | 24 | 9,66 |
CÂRŢA | 1209 | 11 | 9,1 |
TÂRNAVA | 3372 | 29 | 8,6 |
CRISTIAN | 4545 | 38 | 8,36 |
ŞURA MARE | 5204 | 41 | 7,88 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6244 | 49 | 7,85 |
MOŞNA | 3765 | 29 | 7,7 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55863 | 420 | 7,52 |
ALMA | 1866 | 14 | 7,5 |
SADU | 2718 | 20 | 7,36 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8322 | 58 | 6,97 |
ŞURA MICĂ | 3656 | 25 | 6,84 |
GURA RÂULUI | 3814 | 26 | 6,82 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4307 | 25 | 5,8 |
ORLAT | 3315 | 19 | 5,73 |
BLĂJEL | 2333 | 13 | 5,57 |
RACOVIŢA | 2885 | 16 | 5,55 |
LOAMNEŞ | 2817 | 14 | 4,97 |
RĂŞINARI | 5626 | 27 | 4,8 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5863 | 27 | 4,61 |
VALEA VIILOR | 2217 | 10 | 4,51 |
BOIŢA | 1562 | 7 | 4,48 |
LUDOŞ | 670 | 3 | 4,48 |
ORAŞ AVRIG | 15472 | 67 | 4,33 |
LASLEA | 4293 | 18 | 4,19 |
SLIMNIC | 4090 | 17 | 4,16 |
POPLACA | 1797 | 7 | 3,9 |
DÂRLOS | 3622 | 14 | 3,87 |
ORAŞ AGNITA | 11522 | 42 | 3,65 |
BRĂDENI | 1656 | 6 | 3,62 |
BRATEIU | 4169 | 14 | 3,36 |
ROŞIA | 6274 | 20 | 3,19 |
ARPAŞU DE JOS | 2842 | 9 | 3,17 |
HOGHILAG | 2528 | 8 | 3,16 |
IACOBENI | 3424 | 10 | 2,92 |
ŞEICA MARE | 4620 | 13 | 2,81 |
ŞEICA MICĂ | 1783 | 5 | 2,8 |
BAZNA | 4000 | 11 | 2,75 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4789 | 12 | 2,51 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8392 | 21 | 2,5 |
APOLDU DE JOS | 1274 | 3 | 2,35 |
PORUMBACU DE JOS | 3253 | 7 | 2,15 |
CÂRŢIŞOARA | 1404 | 3 | 2,14 |
ALŢINA | 1877 | 4 | 2,13 |
AXENTE SEVER | 4294 | 9 | 2,1 |
BIERTAN | 3033 | 6 | 1,98 |
MERGHINDEAL | 1635 | 3 | 1,83 |
MIHĂILENI | 1107 | 2 | 1,81 |
RÂU SADULUI | 557 | 1 | 1,8 |
AŢEL | 1680 | 3 | 1,79 |
JINA | 3582 | 6 | 1,68 |
MICĂSASA | 2073 | 3 | 1,45 |
BÂRGHIŞ | 2244 | 3 | 1,34 |
NOCRICH | 3424 | 4 | 1,17 |
BRUIU | 939 | 1 | 1,06 |
VURPĂR | 3016 | 3 | 0,99 |
PĂUCA | 1808 | 1 | 0,55 |
CHIRPĂR | 1919 | 0 | 0 |
MARPOD | 1003 | 0 | 0 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*Femeie, 42 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Bărbat, 87 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
Bărbat, 63 ani, non-ATI, vaccinat 2 doze Pfizer, Mediaș

Comentariile sunt închise.