Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 61.184 (adulți: 60.491, copii: 693).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 670 persoane, dintre care 37 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 45.214 persoane, iar 1.714 persoane au decedat (patru decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 303 de persoane, dintre care pe ATI 24 persoane (19 adulți, 5 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 955 persoane aflate în carantină și un număr de 792 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 995 teste, dintre care 205 RT-PCR și 790 teste rapid antigenic.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 24,2/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 6835 | 40,29 |
ŞELIMBĂR | 16362 | 652 | 39,85 |
ŞURA MARE | 5204 | 154 | 29,59 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 755 | 29,25 |
CRISTIAN | 4542 | 113 | 24,88 |
GURA RÂULUI | 3810 | 82 | 21,52 |
SLIMNIC | 4088 | 86 | 21,04 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 169 | 20,32 |
BOIŢA | 1564 | 30 | 19,18 |
ŞURA MICĂ | 3656 | 62 | 16,96 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 935 | 16,74 |
ORAŞ AVRIG | 15469 | 254 | 16,42 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 92 | 14,73 |
ORLAT | 3318 | 47 | 14,17 |
BLĂJEL | 2332 | 33 | 14,15 |
APOLDU DE JOS | 1273 | 18 | 14,14 |
LOAMNEŞ | 2817 | 37 | 13,13 |
ARPAŞU DE JOS | 2837 | 37 | 13,04 |
AXENTE SEVER | 4290 | 55 | 12,82 |
RACOVIŢA | 2886 | 37 | 12,82 |
RĂŞINARI | 5626 | 72 | 12,8 |
ORAŞ AGNITA | 11526 | 147 | 12,75 |
TILIŞCA | 1415 | 18 | 12,72 |
LUDOŞ | 671 | 8 | 11,92 |
SADU | 2722 | 30 | 11,02 |
TÂRNAVA | 3366 | 37 | 10,99 |
CÂRŢIŞOARA | 1404 | 15 | 10,68 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 50 | 10,44 |
ŞEICA MICĂ | 1786 | 18 | 10,08 |
CÂRŢA | 1209 | 12 | 9,93 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 58 | 9,9 |
PORUMBACU DE JOS | 3252 | 31 | 9,53 |
POPLACA | 1794 | 17 | 9,48 |
ROŞIA | 6274 | 59 | 9,4 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 40 | 9,3 |
TURNU ROŞU | 2485 | 23 | 9,26 |
RÂU SADULUI | 555 | 5 | 9,01 |
DÂRLOS | 3623 | 32 | 8,83 |
NOCRICH | 3431 | 29 | 8,45 |
POIANA SIBIULUI | 2341 | 19 | 8,12 |
MICĂSASA | 2072 | 16 | 7,72 |
BAZNA | 4001 | 29 | 7,25 |
MIHĂILENI | 1107 | 8 | 7,23 |
PĂUCA | 1806 | 13 | 7,2 |
BÂRGHIŞ | 2243 | 16 | 7,13 |
ŞEICA MARE | 4625 | 28 | 6,05 |
BRATEIU | 4169 | 25 | 6 |
ALMA | 1864 | 10 | 5,36 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 45 | 5,36 |
AŢEL | 1683 | 9 | 5,35 |
MARPOD | 1005 | 5 | 4,98 |
MERGHINDEAL | 1636 | 8 | 4,89 |
MOŞNA | 3765 | 18 | 4,78 |
BIERTAN | 3029 | 14 | 4,62 |
LASLEA | 4294 | 15 | 3,49 |
ALŢINA | 1874 | 5 | 2,67 |
VURPĂR | 3016 | 8 | 2,65 |
CHIRPĂR | 1918 | 5 | 2,61 |
HOGHILAG | 2528 | 6 | 2,37 |
VALEA VIILOR | 2217 | 5 | 2,26 |
JINA | 3582 | 8 | 2,23 |
IACOBENI | 3423 | 5 | 1,46 |
BRĂDENI | 1654 | 2 | 1,21 |
BRUIU | 938 | 1 | 1,07 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*Femeie, 78 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Bărbat, 67 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
Bărbat, 79 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
Bărbat, 83 ani, ATI, vaccinat 2 doze Pfizer, Sibiu
Comentariile sunt închise.