Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 63.445 (adulți: 62.723, copii 722).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 1724 persoane, dintre care 73 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 45.448 persoane, iar 1.723 persoane au decedat (șase decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 294 de persoane, dintre care în ATI 25 persoane (22 adulți, 3 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 561 persoane aflate în carantină și un număr de 399 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 1517 teste, dintre care 213 RT-PCR și 1304 teste rapid antigenic.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 25,39/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 169647 | 43,05 |
ŞELIMBĂR | 16362 | 16362 | 41,01 |
ŞURA MARE | 5204 | 5204 | 31,9 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 25813 | 29,87 |
CRISTIAN | 4542 | 4542 | 27,3 |
SLIMNIC | 4088 | 4088 | 22,99 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 8315 | 21,77 |
GURA RÂULUI | 3810 | 3810 | 21 |
ŞURA MICĂ | 3656 | 3656 | 19,15 |
BOIŢA | 1564 | 1564 | 16,62 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 55847 | 16,55 |
ORAŞ AVRIG | 15469 | 15469 | 16,55 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 6246 | 15,37 |
APOLDU DE JOS | 1273 | 1273 | 14,93 |
BLĂJEL | 2332 | 2332 | 14,58 |
LOAMNEŞ | 2817 | 2817 | 14,55 |
RACOVIŢA | 2886 | 2886 | 14,21 |
CÂRŢA | 1209 | 1209 | 14,06 |
RĂŞINARI | 5626 | 5626 | 13,86 |
LUDOŞ | 671 | 671 | 13,41 |
AXENTE SEVER | 4290 | 4290 | 13,29 |
ARPAŞU DE JOS | 2837 | 2837 | 13,04 |
ORLAT | 3318 | 3318 | 12,96 |
PĂUCA | 1806 | 1806 | 12,74 |
ORAŞ AGNITA | 11526 | 11526 | 12,32 |
POPLACA | 1794 | 1794 | 11,71 |
CÂRŢIŞOARA | 1404 | 1404 | 11,4 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 4787 | 11,28 |
TÂRNAVA | 3366 | 3366 | 10,4 |
SADU | 2722 | 2722 | 9,92 |
TILIŞCA | 1415 | 1415 | 9,89 |
ROŞIA | 6274 | 6274 | 9,88 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 4302 | 9,76 |
PORUMBACU DE JOS | 3252 | 3252 | 9,53 |
ŞEICA MICĂ | 1786 | 1786 | 9,52 |
TURNU ROŞU | 2485 | 2485 | 9,26 |
MIHĂILENI | 1107 | 1107 | 9,03 |
RÂU SADULUI | 555 | 555 | 9,01 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 5859 | 8,53 |
DÂRLOS | 3623 | 3623 | 8,28 |
MICĂSASA | 2072 | 2072 | 8,2 |
NOCRICH | 3431 | 3431 | 8,16 |
BÂRGHIŞ | 2243 | 2243 | 8,02 |
BAZNA | 4001 | 4001 | 7,75 |
ŞEICA MARE | 4625 | 4625 | 6,49 |
POIANA SIBIULUI | 2341 | 2341 | 6,41 |
MARPOD | 1005 | 1005 | 5,97 |
BRATEIU | 4169 | 4169 | 5,76 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 8388 | 5,13 |
BIERTAN | 3029 | 3029 | 4,95 |
MERGHINDEAL | 1636 | 1636 | 4,89 |
ALMA | 1864 | 1864 | 4,83 |
AŢEL | 1683 | 1683 | 4,75 |
ALŢINA | 1874 | 1874 | 4,27 |
LASLEA | 4294 | 4294 | 3,73 |
MOŞNA | 3765 | 3765 | 3,45 |
VURPĂR | 3016 | 3016 | 3,32 |
VALEA VIILOR | 2217 | 2217 | 3,16 |
CHIRPĂR | 1918 | 1918 | 3,13 |
IACOBENI | 3423 | 3423 | 2,34 |
HOGHILAG | 2528 | 2528 | 1,98 |
JINA | 3582 | 3582 | 1,68 |
BRĂDENI | 1654 | 1654 | 1,21 |
BRUIU | 938 | 938 | 1,07 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*Femeie, 85 ani, ATI, vaccinată 3 doze Pfizer, Sibiu
Bărbat, 71 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
Bărbat, 83 ani, ATI, nevaccinat, Mediaș
Femeie, 44 ani, non-ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 68 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 81 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Comentariile sunt închise.