În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 38.469 persoane (451 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 37 reinfectate). Până la data curentă au fost vindecate 30.537 persoane, iar 1.385 persoane au decedat (*11 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 457 persoane, dintre care pe ATI 47 persoane (46 adulți, 1 copil). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 954 de teste, dintre care 148 RT-PCR și 806 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1.465 persoane aflate în carantină și un număr de 2.234 persoane în izolare.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,94 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚĂ |
MARPOD | 1009 | 16 | 15.86 |
ŞELIMBĂR | 16104 | 223 | 13.85 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170083 | 2147 | 12.62 |
SLIMNIC | 4122 | 52 | 12.62 |
RACOVIŢA | 2898 | 34 | 11.73 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25685 | 282 | 10.98 |
ŞURA MARE | 5197 | 54 | 10.39 |
BOIŢA | 1571 | 16 | 10.18 |
POPLACA | 1807 | 18 | 9.96 |
VALEA VIILOR | 2227 | 21 | 9.43 |
ORAŞ AVRIG | 15505 | 141 | 9.09 |
TURNU ROŞU | 2489 | 22 | 8.84 |
CRISTIAN | 4536 | 39 | 8.6 |
BRUIU | 951 | 8 | 8.41 |
PĂUCA | 1823 | 15 | 8.23 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56107 | 460 | 8.2 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8340 | 67 | 8.03 |
ŞURA MICĂ | 3633 | 27 | 7.43 |
APOLDU DE JOS | 1278 | 9 | 7.04 |
AŢEL | 1689 | 11 | 6.51 |
GURA RÂULUI | 3809 | 24 | 6.3 |
TÂRNAVA | 3380 | 21 | 6.21 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8420 | 52 | 6.18 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 17 | 5.98 |
HOGHILAG | 2530 | 15 | 5.93 |
LUDOŞ | 677 | 4 | 5.91 |
BÂRGHIŞ | 2246 | 13 | 5.79 |
ORAŞ AGNITA | 11562 | 64 | 5.54 |
SADU | 2706 | 15 | 5.54 |
DÂRLOS | 3622 | 19 | 5.25 |
ŞEICA MARE | 4630 | 23 | 4.97 |
PORUMBACU DE JOS | 3273 | 16 | 4.89 |
BRĂDENI | 1645 | 8 | 4.86 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 23 | 4.8 |
ROŞIA | 6269 | 30 | 4.79 |
BRATEIU | 4175 | 18 | 4.31 |
ALŢINA | 1877 | 8 | 4.26 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 6 | 4.26 |
ORLAT | 3314 | 14 | 4.22 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6261 | 25 | 3.99 |
MOŞNA | 3773 | 15 | 3.98 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4336 | 17 | 3.92 |
LOAMNEŞ | 2811 | 11 | 3.91 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5881 | 23 | 3.91 |
RĂŞINARI | 5652 | 22 | 3.89 |
MICĂSASA | 2090 | 8 | 3.83 |
ALMA | 1874 | 7 | 3.74 |
RÂU SADULUI | 567 | 2 | 3.53 |
BLĂJEL | 2355 | 8 | 3.4 |
ŞEICA MICĂ | 1795 | 5 | 2.79 |
BAZNA | 4018 | 11 | 2.74 |
VURPĂR | 3023 | 8 | 2.65 |
IACOBENI | 3414 | 8 | 2.34 |
AXENTE SEVER | 4299 | 10 | 2.33 |
POIANA SIBIULUI | 2348 | 5 | 2.13 |
BIERTAN | 3037 | 6 | 1.98 |
NOCRICH | 3424 | 6 | 1.75 |
CÂRŢA | 1203 | 2 | 1.66 |
LASLEA | 4269 | 7 | 1.64 |
CHIRPĂR | 1912 | 2 | 1.05 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
*Persoanele decedate :
1. Bărbat, 72 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu
2. Femeie, 67 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Militar)
3. Femeie, 66 ani, deces la domiciliu, nevaccinată, Sibiu
4. Bărbat, 49 ani, deces la domiciliu , nevaccinat, Poplaca
5. Femeie, 73 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu
6. Femeie, 78 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
7. Femeie, 73 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
8. Bărbat, 82 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu
9. Femeie, 80 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș
10. Femeie, 60 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
11. Bărbat, 66 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu

Comentariile sunt închise.