În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 38.018 (382 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 5 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 30.207 persoane, iar 1.374 persoane au decedat (*17 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 486 persoane, dintre care pe ATI 46 persoane (45 adulți, 1 copil). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 458 de teste, dintre care 76 RT-PCR și 382 teste rapide.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,91 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚĂ |
ŞELIMBĂR | 16104 | 231 | 14.34 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170083 | 2184 | 12.84 |
RACOVIŢA | 2898 | 35 | 12.08 |
SLIMNIC | 4122 | 49 | 11.89 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25685 | 277 | 10.78 |
ŞURA MARE | 5197 | 56 | 10.78 |
LUDOŞ | 677 | 7 | 10.34 |
BOIŢA | 1571 | 16 | 10.18 |
POPLACA | 1807 | 18 | 9.96 |
MARPOD | 1009 | 10 | 9.91 |
ORAŞ AVRIG | 15505 | 147 | 9.48 |
VALEA VIILOR | 2227 | 19 | 8.53 |
PĂUCA | 1823 | 15 | 8.23 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56107 | 460 | 8.2 |
CRISTIAN | 4536 | 37 | 8.16 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8340 | 66 | 7.91 |
TURNU ROŞU | 2489 | 19 | 7.63 |
GURA RÂULUI | 3809 | 26 | 6.83 |
ŞURA MICĂ | 3633 | 23 | 6.33 |
HOGHILAG | 2530 | 16 | 6.32 |
BÂRGHIŞ | 2246 | 14 | 6.23 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8420 | 50 | 5.94 |
AŢEL | 1689 | 10 | 5.92 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 16 | 5.63 |
TÂRNAVA | 3380 | 19 | 5.62 |
DÂRLOS | 3622 | 19 | 5.25 |
PORUMBACU DE JOS | 3273 | 17 | 5.19 |
ORAŞ AGNITA | 11562 | 58 | 5.02 |
ŞEICA MARE | 4630 | 22 | 4.75 |
APOLDU DE JOS | 1278 | 6 | 4.69 |
ROŞIA | 6269 | 29 | 4.63 |
RĂŞINARI | 5652 | 26 | 4.6 |
BRUIU | 951 | 4 | 4.21 |
SADU | 2706 | 11 | 4.07 |
ORLAT | 3314 | 13 | 3.92 |
LOAMNEŞ | 2811 | 11 | 3.91 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5881 | 23 | 3.91 |
MICĂSASA | 2090 | 8 | 3.83 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6261 | 24 | 3.83 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 18 | 3.75 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4336 | 16 | 3.69 |
BRĂDENI | 1645 | 6 | 3.65 |
BRATEIU | 4175 | 15 | 3.59 |
MOŞNA | 3773 | 13 | 3.45 |
BLĂJEL | 2355 | 8 | 3.4 |
ALŢINA | 1877 | 6 | 3.2 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 4 | 2.84 |
ALMA | 1874 | 5 | 2.67 |
BAZNA | 4018 | 10 | 2.49 |
VURPĂR | 3023 | 7 | 2.32 |
LASLEA | 4269 | 9 | 2.11 |
BIERTAN | 3037 | 6 | 1.98 |
AXENTE SEVER | 4299 | 8 | 1.86 |
IACOBENI | 3414 | 6 | 1.76 |
RÂU SADULUI | 567 | 1 | 1.76 |
POIANA SIBIULUI | 2348 | 4 | 1.7 |
ŞEICA MICĂ | 1795 | 3 | 1.67 |
CÂRŢA | 1203 | 2 | 1.66 |
NOCRICH | 3424 | 4 | 1.17 |
CHIRPĂR | 1912 | 2 | 1.05 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
*Persoanele decedate :
1. Bărbat, 69 ani, ATI, vaccinat, Sibiu
2. Femeie, 74 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
3. Femeie, 70 ani, ATI, vaccinată, Sibiu
4. Femeie, 72 ani, ATI, vaccinată, Sibiu
5. Femeie, 71 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
6. Bărbat, 64 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
7. Bărbat, 78 ani, non ATI, nevaccinat, Mediaș
8. Bărbat, 84 ani, non ATI, nevaccinat, Mediaș
9. Femeie, 67 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
10. Bărbat, 98 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu (TBC)
11. Bărbat, 89 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu
12. Bărbat, 85 ani, non ATI, nevaccinat, Mediaș
13. Femeie, 79 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș
14. Bărbat, 78 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
15. Femeie, 67 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
16. Femeie, 85 ani, non ATI, vaccinată, Mediaș
17. Femeie, 75 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

Comentariile sunt închise.