În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 35213 (347 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 9 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 27921 de persoane, iar 1310 persoane au decedat (*13 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 466 persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 1112 teste, dintre care 153 RT-PCR și 959 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 932 persoane aflate în carantină și un număr de 11460 persoane în izolare.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,11 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚĂ |
MUNICIPIUL SIBIU | 170083 | 1893 | 11.13 |
ŞELIMBĂR | 16104 | 171 | 10.62 |
LUDOŞ | 677 | 7 | 10.34 |
CRISTIAN | 4536 | 41 | 9.04 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25685 | 215 | 8.37 |
SLIMNIC | 4122 | 32 | 7.76 |
ŞURA MARE | 5197 | 38 | 7.31 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8340 | 59 | 7.07 |
BOIŢA | 1571 | 11 | 7 |
RACOVIŢA | 2898 | 20 | 6.9 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56107 | 373 | 6.65 |
TURNU ROŞU | 2489 | 16 | 6.43 |
ORAŞ AVRIG | 15505 | 91 | 5.87 |
POPLACA | 1807 | 10 | 5.53 |
RÂU SADULUI | 567 | 3 | 5.29 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4336 | 22 | 5.07 |
ŞURA MICĂ | 3633 | 18 | 4.95 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8420 | 41 | 4.87 |
LOAMNEŞ | 2811 | 12 | 4.27 |
BRATEIU | 4175 | 17 | 4.07 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6261 | 25 | 3.99 |
LASLEA | 4269 | 17 | 3.98 |
GURA RÂULUI | 3809 | 15 | 3.94 |
BÂRGHIŞ | 2246 | 8 | 3.56 |
AŢEL | 1689 | 6 | 3.55 |
RĂŞINARI | 5652 | 19 | 3.36 |
PĂUCA | 1823 | 6 | 3.29 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 9 | 3.17 |
APOLDU DE JOS | 1278 | 4 | 3.13 |
PORUMBACU DE JOS | 3273 | 10 | 3.06 |
DÂRLOS | 3622 | 11 | 3.04 |
MARPOD | 1009 | 3 | 2.97 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 4 | 2.84 |
HOGHILAG | 2530 | 7 | 2.77 |
ROŞIA | 6269 | 17 | 2.71 |
VALEA VIILOR | 2227 | 6 | 2.69 |
MOŞNA | 3773 | 10 | 2.65 |
POIANA SIBIULUI | 2348 | 6 | 2.56 |
ORLAT | 3314 | 8 | 2.41 |
MICĂSASA | 2090 | 5 | 2.39 |
ALŢINA | 1877 | 4 | 2.13 |
ORAŞ AGNITA | 11562 | 24 | 2.08 |
TÂRNAVA | 3380 | 7 | 2.07 |
ŞEICA MARE | 4630 | 9 | 1.94 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 9 | 1.88 |
BRĂDENI | 1645 | 3 | 1.82 |
BLĂJEL | 2355 | 4 | 1.7 |
ŞEICA MICĂ | 1795 | 3 | 1.67 |
CÂRŢA | 1203 | 2 | 1.66 |
BIERTAN | 3037 | 5 | 1.65 |
ALMA | 1874 | 3 | 1.6 |
AXENTE SEVER | 4299 | 6 | 1.4 |
BAZNA | 4018 | 5 | 1.24 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5881 | 7 | 1.19 |
SADU | 2706 | 3 | 1.11 |
TILIŞCA | 1428 | 1 | 0.7 |
VURPĂR | 3023 | 2 | 0.66 |
NOCRICH | 3424 | 2 | 0.58 |
CHIRPĂR | 1912 | 1 | 0.52 |
JINA | 3590 | 1 | 0.28 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
*Persoanele decedate :
1. Femeie, 83 ani, ATI, neavaccinată, Sibiu (Militar)
2. Femeie, 79 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
3. Bărbat, 69 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
4. Bărbat, 72 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
5. Femeie, 68 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu (TBC)
6. Bărbat, 56 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu
7. Femeie, 85 ani, non ATI, vaccinată, Sibiu
8. Bărbat, 81 ani, non ATI, vaccinat, Sibiu
9. Bărbat, 85 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu
10. Femeie, 80 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu
11. Femeie, 74 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu
12. Bărbat, 47 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
13. Bărbat, 68 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu

Comentariile sunt închise.