În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 27462 (72 persoane confirmate în ultimele 24 de ore) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 21821 de persoane, iar 1100 persoane au decedat (5*în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 136 persoane, dintre care pe ATI 18 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 769 de teste.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 951 persoane aflate în carantină și un număr de 280 persoane în izolare.
UAT | Populație | Rată incidență | Cazuri |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 11.15 | 20 |
JINA | 3609 | 2.22 | 8 |
TILIŞCA | 1439 | 2.08 | 3 |
PĂUCA | 1826 | 1.64 | 3 |
TURNU ROŞU | 2504 | 1.60 | 4 |
BAZNA | 4024 | 1.49 | 6 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170148 | 1.43 | 243 |
ŞURA MARE | 5178 | 1.35 | 7 |
BIERTAN | 3055 | 1.31 | 4 |
ŞELIMBĂR | 15887 | 1.26 | 20 |
POIANA SIBIULUI | 2448 | 1.23 | 3 |
GURA RÂULUI | 3810 | 1.05 | 4 |
MARPOD | 1007 | 0.99 | 1 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6304 | 0.95 | 6 |
CRISTIAN | 4527 | 0.88 | 4 |
RĂŞINARI | 5652 | 0.88 | 5 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56128 | 0.86 | 48 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25530 | 0.74 | 19 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 0.71 | 1 |
ARPAŞU DE JOS | 2861 | 0.70 | 2 |
LASLEA | 4276 | 0.70 | 3 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 0.69 | 3 |
ORAŞ AVRIG | 15507 | 0.64 | 10 |
ŞEICA MARE | 4660 | 0.64 | 3 |
ORLAT | 3309 | 0.60 | 2 |
AŢEL | 1697 | 0.59 | 1 |
POPLACA | 1796 | 0.56 | 1 |
ŞURA MICĂ | 3610 | 0.55 | 2 |
ALŢINA | 1881 | 0.53 | 1 |
MICĂSASA | 2118 | 0.47 | 1 |
VALEA VIILOR | 2222 | 0.45 | 1 |
BÂRGHIŞ | 2264 | 0.44 | 1 |
BLĂJEL | 2363 | 0.42 | 1 |
SADU | 2706 | 0.37 | 1 |
LOAMNEŞ | 2820 | 0.35 | 1 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 0.35 | 4 |
RACOVIŢA | 2905 | 0.34 | 1 |
ROŞIA | 6231 | 0.32 | 2 |
PORUMBACU DE JOS | 3295 | 0.30 | 1 |
BRATEIU | 4164 | 0.24 | 1 |
SLIMNIC | 4117 | 0.24 | 1 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4814 | 0.21 | 1 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5886 | 0.17 | 1 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8425 | 0.12 | 1 |
ALMA | 1879 | 0.00 | 0 |
APOLDU DE JOS | 1297 | 0.00 | 0 |
AXENTE SEVER | 4296 | 0.00 | 0 |
BOIŢA | 1581 | 0.00 | 0 |
BRĂDENI | 1661 | 0.00 | 0 |
BRUIU | 960 | 0.00 | 0 |
CÂRŢA | 1211 | 0.00 | 0 |
CHIRPĂR | 1924 | 0.00 | 0 |
DÂRLOS | 3636 | 0.00 | 0 |
HOGHILAG | 2531 | 0.00 | 0 |
IACOBENI | 3416 | 0.00 | 0 |
LUDOŞ | 679 | 0.00 | 0 |
MERGHINDEAL | 1632 | 0.00 | 0 |
MIHĂILENI | 1117 | 0.00 | 0 |
MOŞNA | 3760 | 0.00 | 0 |
NOCRICH | 3430 | 0.00 | 0 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8358 | 0.00 | 0 |
RÂU SADULUI | 574 | 0.00 | 0 |
TÂRNAVA | 3401 | 0.00 | 0 |
VURPĂR | 3018 | 0.00 | 0 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
Persoane decedate:
Femeie, 77 ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubată, nevaccinată
Femeie, 88 ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubată, nevaccinată
Femeie, 88 ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubată, nevaccinată
Bărbat, 65 ani, internat la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubat, nevaccinat
Femeie, 84 de ani, deces la domiciliu, nevaccinată

Comentariile sunt închise.