Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 45.224 persoane (282 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 20 reinfectate).
Până la data curentă au fost vindecate 38.758 persoane, iar 1.665 persoane au decedat (niciuun deces raportat în intervalul de referință de 24h și nu sunt raportate decese anterioare) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 69 de persoane, dintre care pe ATI 6 persoane (5 adulți, 1 minor).
De la ultima raportare, au fost efectuate 943 teste, dintre care 197 RT-PCR și 687 teste rapid antigenic.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 911 persoane aflate în carantină și un număr de 649 persoane în izolare.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,97/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
POIANA SIBIULUI | 2343 | 12 | 5,12 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25758 | 125 | 4,85 |
MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 806 | 4,75 |
ŞELIMBĂR | 16297 | 73 | 4,48 |
CRISTIAN | 4541 | 16 | 3,52 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55888 | 178 | 3,18 |
SADU | 2717 | 8 | 2,94 |
JINA | 3583 | 7 | 1,95 |
RĂŞINARI | 5636 | 11 | 1,95 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8412 | 16 | 1,9 |
RÂU SADULUI | 557 | 1 | 1,8 |
LOAMNEŞ | 2808 | 5 | 1,78 |
TÂRNAVA | 3372 | 6 | 1,78 |
ALŢINA | 1878 | 3 | 1,6 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6242 | 10 | 1,6 |
GURA RÂULUI | 3804 | 6 | 1,58 |
ŞURA MARE | 5198 | 8 | 1,54 |
IACOBENI | 3420 | 5 | 1,46 |
NOCRICH | 3433 | 5 | 1,46 |
SLIMNIC | 4099 | 6 | 1,46 |
MICĂSASA | 2075 | 3 | 1,45 |
TILIŞCA | 1422 | 2 | 1,41 |
DÂRLOS | 3625 | 5 | 1,38 |
ŞURA MICĂ | 3648 | 5 | 1,37 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8326 | 11 | 1,32 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 6 | 1,25 |
BRĂDENI | 1652 | 2 | 1,21 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4314 | 5 | 1,16 |
POPLACA | 1798 | 2 | 1,11 |
ŞEICA MARE | 4615 | 5 | 1,08 |
MARPOD | 1004 | 1 | 1 |
ORAŞ AGNITA | 11533 | 11 | 0,95 |
MIHĂILENI | 1107 | 1 | 0,9 |
ORAŞ AVRIG | 15476 | 14 | 0,9 |
BÂRGHIŞ | 2243 | 2 | 0,89 |
CÂRŢA | 1208 | 1 | 0,83 |
MOŞNA | 3758 | 3 | 0,8 |
APOLDU DE JOS | 1274 | 1 | 0,78 |
BAZNA | 4005 | 3 | 0,75 |
BRATEIU | 4173 | 3 | 0,72 |
AXENTE SEVER | 4294 | 3 | 0,7 |
LASLEA | 4289 | 3 | 0,7 |
RACOVIŢA | 2887 | 2 | 0,69 |
BOIŢA | 1564 | 1 | 0,64 |
AŢEL | 1683 | 1 | 0,59 |
ALMA | 1866 | 1 | 0,54 |
ROŞIA | 6276 | 3 | 0,48 |
BLĂJEL | 2336 | 1 | 0,43 |
HOGHILAG | 2527 | 1 | 0,4 |
TURNU ROŞU | 2484 | 1 | 0,4 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5862 | 2 | 0,34 |
BIERTAN | 3033 | 1 | 0,33 |
PORUMBACU DE JOS | 3256 | 1 | 0,31 |
ORLAT | 3309 | 1 | 0,3 |
ARPAŞU DE JOS | 2834 | 0 | 0 |
BRUIU | 940 | 0 | 0 |
CÂRŢIŞOARA | 1408 | 0 | 0 |
CHIRPĂR | 1917 | 0 | 0 |
LUDOŞ | 670 | 0 | 0 |
MERGHINDEAL | 1635 | 0 | 0 |
PĂUCA | 1811 | 0 | 0 |
ŞEICA MICĂ | 1784 | 0 | 0 |
VALEA VIILOR | 2215 | 0 | 0 |
VURPĂR | 3013 | 0 | 0 |

Comentariile sunt închise.