În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 27546 (84 persoane confirmate în ultimele 24 de ore) persoane. Până la data curentă au fost vindecate 21836 de persoane, iar 1101 persoane au decedat (1*în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 144 persoane, dintre care pe ATI 18 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 623 de teste.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1063 persoane aflate în carantină și un număr de 376 persoane în izolare.
UAT | POPULAȚIE | INCIDENȚĂ | CAZURI |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 11.15 | 20 |
JINA | 3609 | 2.49 | 9 |
ŞURA MARE | 5178 | 1.74 | 9 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170148 | 1.68 | 286 |
PĂUCA | 1826 | 1.64 | 3 |
TURNU ROŞU | 2504 | 1.60 | 4 |
BAZNA | 4024 | 1.49 | 6 |
TILIŞCA | 1439 | 1.39 | 2 |
CRISTIAN | 4527 | 1.33 | 6 |
BIERTAN | 3055 | 1.31 | 4 |
GURA RÂULUI | 3810 | 1.31 | 5 |
ŞELIMBĂR | 15887 | 1.26 | 20 |
POIANA SIBIULUI | 2448 | 1.23 | 3 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6304 | 1.11 | 7 |
ŞURA MICĂ | 3610 | 1.11 | 4 |
RĂŞINARI | 5652 | 1.06 | 6 |
MARPOD | 1007 | 0.99 | 1 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56128 | 0.98 | 55 |
ORLAT | 3309 | 0.91 | 3 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25530 | 0.86 | 22 |
ARPAŞU DE JOS | 2861 | 0.70 | 2 |
LASLEA | 4276 | 0.70 | 3 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 0.69 | 3 |
ORAŞ AVRIG | 15507 | 0.64 | 10 |
ŞEICA MARE | 4660 | 0.64 | 3 |
AŢEL | 1697 | 0.59 | 1 |
NOCRICH | 3430 | 0.58 | 2 |
POPLACA | 1796 | 0.56 | 1 |
ALŢINA | 1881 | 0.53 | 1 |
MICĂSASA | 2118 | 0.47 | 1 |
VALEA VIILOR | 2222 | 0.45 | 1 |
BÂRGHIŞ | 2264 | 0.44 | 1 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 0.43 | 5 |
BLĂJEL | 2363 | 0.42 | 1 |
SADU | 2706 | 0.37 | 1 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8425 | 0.36 | 3 |
LOAMNEŞ | 2820 | 0.35 | 1 |
RACOVIŢA | 2905 | 0.34 | 1 |
ROŞIA | 6231 | 0.32 | 2 |
PORUMBACU DE JOS | 3295 | 0.30 | 1 |
BRATEIU | 4164 | 0.24 | 1 |
SLIMNIC | 4117 | 0.24 | 1 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4814 | 0.21 | 1 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5886 | 0.17 | 1 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8358 | 0.12 | 1 |
ALMA | 1879 | 0.00 | 0 |
APOLDU DE JOS | 1297 | 0.00 | 0 |
AXENTE SEVER | 4296 | 0.00 | 0 |
BOIŢA | 1581 | 0.00 | 0 |
BRĂDENI | 1661 | 0.00 | 0 |
BRUIU | 960 | 0.00 | 0 |
CÂRŢA | 1211 | 0.00 | 0 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 0.00 | 0 |
CHIRPĂR | 1924 | 0.00 | 0 |
DÂRLOS | 3636 | 0.00 | 0 |
HOGHILAG | 2531 | 0.00 | 0 |
IACOBENI | 3416 | 0.00 | 0 |
LUDOŞ | 679 | 0.00 | 0 |
MERGHINDEAL | 1632 | 0.00 | 0 |
MIHĂILENI | 1117 | 0.00 | 0 |
MOŞNA | 3760 | 0.00 | 0 |
RÂU SADULUI | 574 | 0.00 | 0 |
TÂRNAVA | 3401 | 0.00 | 0 |
VURPĂR | 3018 | 0.00 | 0 |
Rata de incidență pentru județul Sibiu este de 1,10.
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
Persoane decedate:
Bărbat, 65 ani, internat la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubat, vaccinat

Comentariile sunt închise.