Tălmaciu a ajuns la o rată de incidență de 15,27 la mie – locul opt în județ la numărul de infectări
sursa foto CJ Sibiu
Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 57.528 (adulți: 56.862, copii: 666).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 1102 persoane, dintre care 37 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 43.682 persoane, iar 1.701 persoane au decedat (patru decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 264 de persoane, dintre care pe ATI 19 persoane (16 adulți, 3 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1.341 persoane aflate în carantină și un număr de 1.004 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 1.545 teste, dintre care 239 RT-PCR și 1.306 teste rapid antigenic.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 18,4/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 5177 | 30,52 |
ŞELIMBĂR | 16362 | 461 | 28,18 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 595 | 23,05 |
ŞURA MARE | 5204 | 108 | 20,75 |
CRISTIAN | 4542 | 80 | 17,61 |
GURA RÂULUI | 3810 | 62 | 16,27 |
SLIMNIC | 4088 | 64 | 15,66 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 127 | 15,27 |
TILIŞCA | 1415 | 21 | 14,84 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 823 | 14,74 |
BOIŢA | 1564 | 23 | 14,71 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 88 | 14,09 |
TURNU ROŞU | 2485 | 34 | 13,68 |
BLĂJEL | 2332 | 31 | 13,29 |
APOLDU DE JOS | 1273 | 15 | 11,78 |
LOAMNEŞ | 2817 | 33 | 11,71 |
TÂRNAVA | 3366 | 39 | 11,59 |
ORAŞ AVRIG | 15469 | 175 | 11,31 |
SADU | 2722 | 30 | 11,02 |
ORLAT | 3318 | 36 | 10,85 |
LUDOŞ | 671 | 7 | 10,43 |
ORAŞ AGNITA | 11526 | 113 | 9,8 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 41 | 9,53 |
RACOVIŢA | 2886 | 27 | 9,36 |
MOŞNA | 3765 | 35 | 9,3 |
ARPAŞU DE JOS | 2837 | 26 | 9,16 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 53 | 9,05 |
ŞURA MICĂ | 3656 | 32 | 8,75 |
ALMA | 1864 | 16 | 8,58 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 39 | 8,15 |
RĂŞINARI | 5626 | 44 | 7,82 |
ROŞIA | 6274 | 47 | 7,49 |
POIANA SIBIULUI | 2341 | 17 | 7,26 |
POPLACA | 1794 | 13 | 7,25 |
AXENTE SEVER | 4290 | 31 | 7,23 |
PORUMBACU DE JOS | 3252 | 22 | 6,77 |
BRATEIU | 4169 | 27 | 6,48 |
CÂRŢIŞOARA | 1404 | 9 | 6,41 |
DÂRLOS | 3623 | 23 | 6,35 |
ŞEICA MICĂ | 1786 | 11 | 6,16 |
BÂRGHIŞ | 2243 | 13 | 5,8 |
MICĂSASA | 2072 | 12 | 5,79 |
PĂUCA | 1806 | 10 | 5,54 |
NOCRICH | 3431 | 18 | 5,25 |
LASLEA | 4294 | 22 | 5,12 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 37 | 4,41 |
ŞEICA MARE | 4625 | 20 | 4,32 |
BAZNA | 4001 | 17 | 4,25 |
CÂRŢA | 1209 | 5 | 4,14 |
VALEA VIILOR | 2217 | 9 | 4,06 |
MARPOD | 1005 | 4 | 3,98 |
ALŢINA | 1874 | 7 | 3,74 |
MIHĂILENI | 1107 | 4 | 3,61 |
RÂU SADULUI | 555 | 2 | 3,6 |
BIERTAN | 3029 | 10 | 3,3 |
MERGHINDEAL | 1636 | 5 | 3,06 |
BRĂDENI | 1654 | 5 | 3,02 |
AŢEL | 1683 | 5 | 2,97 |
IACOBENI | 3423 | 10 | 2,92 |
HOGHILAG | 2528 | 7 | 2,77 |
BRUIU | 938 | 2 | 2,13 |
JINA | 3582 | 7 | 1,95 |
CHIRPĂR | 1918 | 3 | 1,56 |
VURPĂR | 3016 | 3 | 0,99 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*Femeie, 80 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 47 ani, non-ATI, nevaccinată, Blaj-județul Alba
Femeie, 89 ani, non-ATI, vaccinată 1 doză Pfizer, TBC
Bărbat, 51 ani, ATI, vaccinat 2 doze Pfizer, Sibiu

Comentariile sunt închise.